| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | From $440 |
| standard packaging: | พาเลทไม้พร้อมห่อฟิล์มด้านนอก |
| Delivery period: | เวลาจัดส่ง: 25 ~ 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองจำเป็นต้องมีการฝากเงิน 30% ยอดคงเหลือ 70% ที่ต้องชำระก่อนการจัดส่ง |
| Supply Capacity: | 1,000+ |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภทพัดลม | ขับตรง / ขับเข็มขัด / AC / EC |
| การกันความร้อน | การกันความร้อนจากฟอง |
| เครื่องปรับอากาศ | ไม่จําเป็น |
| วัสดุ | สแตนเลสเหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลสไร้ขัด |
| การบรรจุ | พาเล็ตไม้ที่มีแผ่นผูกรอบด้านนอก |
| หน้าที่ | การล้างความชื้น การเย็น การทําความร้อน การระบายอากาศ |
| แถว | 4 แถว 6 แถว 8 แถว |
| ชื่อสินค้า | หน่วยจัดการอากาศ |
JETEX AHU (Air Handling Unit) รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นรวมไปถึงหลักการออกแบบระบบปรับอากาศที่ทันสมัย เพื่อให้มีทางแก้ไขที่มีคุณภาพสูง สําหรับการใช้งานที่หลากหลายการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO9001 ของเรา รับประกันการควบคุมคุณภาพสูงสุด
5W และ CBL ซีรีส เหมาะสําหรับอาคารพาณิชย์ โรงแรม ห้องประชุม ห้องละคร และสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีการจําหน่ายทั่วฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดในประเทศ.
ประเภท 5WH Horizontal Type สามารถติดตั้งบนเพดานหรือติดตั้งบนพื้น เหมาะสําหรับ:
| ไม่ ไม่ | รุ่น | การไหลของอากาศ (m3/h) | ความดันเหลือ (Pa) | สภาพ RA | สภาพ FA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเย็น (Kw) | การเย็น (ตัน) | การเย็น (Kw) | การเย็น (ตัน) | ||||
| 1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
| 2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
| 3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
| 4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
| 5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
| 6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
| 7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
| 8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
| 9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
| 10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
| 11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
| 12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
| 13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
| 14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
หมายเหตุ: สําหรับหน่วยขนาดใหญ่ กรุณาติดต่อทีมงานขายของเรา รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
กระบวนการผลิตของเรารวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ด้วยระบบการตรวจจับคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
หน่วยถูกบรรจุไว้อย่างปลอดภัยบนพัลเลตไม้ที่มีแผ่นสวมผนังภายนอก การสั่งซื้อถูกดําเนินการอย่างรวดเร็วและส่งผ่านผู้ขนส่งที่เชื่อถือได้ พร้อมการติดตาม
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | From $440 |
| standard packaging: | พาเลทไม้พร้อมห่อฟิล์มด้านนอก |
| Delivery period: | เวลาจัดส่ง: 25 ~ 30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองจำเป็นต้องมีการฝากเงิน 30% ยอดคงเหลือ 70% ที่ต้องชำระก่อนการจัดส่ง |
| Supply Capacity: | 1,000+ |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภทพัดลม | ขับตรง / ขับเข็มขัด / AC / EC |
| การกันความร้อน | การกันความร้อนจากฟอง |
| เครื่องปรับอากาศ | ไม่จําเป็น |
| วัสดุ | สแตนเลสเหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลสไร้ขัด |
| การบรรจุ | พาเล็ตไม้ที่มีแผ่นผูกรอบด้านนอก |
| หน้าที่ | การล้างความชื้น การเย็น การทําความร้อน การระบายอากาศ |
| แถว | 4 แถว 6 แถว 8 แถว |
| ชื่อสินค้า | หน่วยจัดการอากาศ |
JETEX AHU (Air Handling Unit) รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นรวมไปถึงหลักการออกแบบระบบปรับอากาศที่ทันสมัย เพื่อให้มีทางแก้ไขที่มีคุณภาพสูง สําหรับการใช้งานที่หลากหลายการผลิตที่ได้รับการรับรอง ISO9001 ของเรา รับประกันการควบคุมคุณภาพสูงสุด
5W และ CBL ซีรีส เหมาะสําหรับอาคารพาณิชย์ โรงแรม ห้องประชุม ห้องละคร และสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีการจําหน่ายทั่วฮ่องกง ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดในประเทศ.
ประเภท 5WH Horizontal Type สามารถติดตั้งบนเพดานหรือติดตั้งบนพื้น เหมาะสําหรับ:
| ไม่ ไม่ | รุ่น | การไหลของอากาศ (m3/h) | ความดันเหลือ (Pa) | สภาพ RA | สภาพ FA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การเย็น (Kw) | การเย็น (ตัน) | การเย็น (Kw) | การเย็น (ตัน) | ||||
| 1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
| 2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
| 3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
| 4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
| 5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
| 6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
| 7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
| 8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
| 9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
| 10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
| 11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
| 12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
| 13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
| 14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
หมายเหตุ: สําหรับหน่วยขนาดใหญ่ กรุณาติดต่อทีมงานขายของเรา รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
กระบวนการผลิตของเรารวมถึงการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ด้วยระบบการตรวจจับคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
หน่วยถูกบรรจุไว้อย่างปลอดภัยบนพัลเลตไม้ที่มีแผ่นสวมผนังภายนอก การสั่งซื้อถูกดําเนินการอย่างรวดเร็วและส่งผ่านผู้ขนส่งที่เชื่อถือได้ พร้อมการติดตาม