สถานที่กำเนิด:
panyu.guangzhou
ชื่อแบรนด์:
JETEX
ได้รับการรับรอง:
ISO 9001:2015 Certification
หมายเลขรุ่น:
5wcahu15-600
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รอกสายพาน | รอก Taper Bushing |
ประเภท | AHU ชนิดติดเพดาน |
บรรจุภัณฑ์ | พาเลทไม้พร้อมห่อฟิล์มด้านนอก |
ฟังก์ชัน | ลดความชื้น, ทำความเย็น, ทำความร้อน, ระบายอากาศ |
ฉนวน | ฉนวนโฟม |
พัดลม | พัดลมแบรนด์ |
แถว | 4 แถว, 6 แถว, 8 แถว |
JETEX AHU (Air Handling Unit) ดึงเอาข้อดีของผลิตภัณฑ์ระดับโลกจากยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่นๆ มารวมกัน ผสมผสานลักษณะการออกแบบระบบปรับอากาศสมัยใหม่เข้ากับแนวโน้มการพัฒนาในปัจจุบัน เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
A AHU ตู้ชนิดติดตั้งบนเพดาน (Air Handling Unit) เป็นอุปกรณ์บำบัดอากาศแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งภายในช่องเพดานหรือเหนือเพดานแบบแขวน AHU สไตล์ตู้พิเศษนี้รวมส่วนประกอบหลัก—รวมถึงพัดลม ตัวกรอง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (สำหรับการทำความร้อน/ความเย็น) เครื่องเพิ่มความชื้น/ลดความชื้น และโมดูลควบคุม—เข้าด้วยกันในโครงสร้างเดียวที่ปิดล้อม
เหมาะสำหรับการตั้งค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงสำนักงาน โรงแรม และพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการอากาศที่กะทัดรัดและไม่เกะกะ
เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การไหลของอากาศ (m3/ชม.) | แรงดันตกค้าง (Pa) | เงื่อนไข RA | เงื่อนไข FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | ความสามารถในการทำความเย็น (ตัน) | ความสามารถในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | ความสามารถในการทำความเย็น (ตัน) | |||||
1 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | AHU ชนิดติดเพดาน | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา