| ประเภท | หน่วยจัดการอากาศ ระบบ HVAC ปรับแต่งได้ |
| สภาพ | ใหม่ |
| การติดตั้ง | ติดพื้น ติดเพดาน ติดประตู ติดหลังคา |
| การรับรอง | ISO9001 |
| การใช้งาน | โรงพยาบาล, อาคารพาณิชย์, สํานักงาน, อุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ |
| ชื่อสินค้า | เครื่องระบายอากาศสด |
| การไหลของอากาศ | 150m3/h - 10000m3/h |
| น้ําหนัก | ตามตาราง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รุ่น | พลังงาน (W) | ปริมาณอากาศ (m3/h) | ระดับเสียง (dB) | ความดันสแตติก (Pa) | น้ําหนัก (kg) | ขนาดหลุมติดตั้ง (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-18DS1C | 61 (สูง) 52 (ต่ํา) |
500 (สูง) 330 (ต่ํา) |
33 (สูง) 25 (ต่ํา) |
186 (สูง) 145 (ต่ํา) |
14 | 315 × 348 |
| JS-20DF1C | 143 (สูง) 141 (ต่ํา) |
1050 (สูง) 780 (ต่ํา) |
42 (สูง) 35 (ต่ํา) |
241 (สูง) 232 (ต่ํา) |
20.2 | 415 × 448 |
รายการเครื่องปั่นอัดความชื้น Jetexเป็นอุปกรณ์ระบายอากาศที่เชี่ยวชาญที่ออกแบบสําหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น สระว่ายน้ํา, ชั้นใต้ดิน, โรงงานแปรรูปอาหาร และบริเวณอุตสาหกรรม
| ประเภท | หน่วยจัดการอากาศ ระบบ HVAC ปรับแต่งได้ |
| สภาพ | ใหม่ |
| การติดตั้ง | ติดพื้น ติดเพดาน ติดประตู ติดหลังคา |
| การรับรอง | ISO9001 |
| การใช้งาน | โรงพยาบาล, อาคารพาณิชย์, สํานักงาน, อุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ |
| ชื่อสินค้า | เครื่องระบายอากาศสด |
| การไหลของอากาศ | 150m3/h - 10000m3/h |
| น้ําหนัก | ตามตาราง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รุ่น | พลังงาน (W) | ปริมาณอากาศ (m3/h) | ระดับเสียง (dB) | ความดันสแตติก (Pa) | น้ําหนัก (kg) | ขนาดหลุมติดตั้ง (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS-18DS1C | 61 (สูง) 52 (ต่ํา) |
500 (สูง) 330 (ต่ํา) |
33 (สูง) 25 (ต่ํา) |
186 (สูง) 145 (ต่ํา) |
14 | 315 × 348 |
| JS-20DF1C | 143 (สูง) 141 (ต่ํา) |
1050 (สูง) 780 (ต่ํา) |
42 (สูง) 35 (ต่ํา) |
241 (สูง) 232 (ต่ํา) |
20.2 | 415 × 448 |
รายการเครื่องปั่นอัดความชื้น Jetexเป็นอุปกรณ์ระบายอากาศที่เชี่ยวชาญที่ออกแบบสําหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เช่น สระว่ายน้ํา, ชั้นใต้ดิน, โรงงานแปรรูปอาหาร และบริเวณอุตสาหกรรม