2024-07-08
20 ปีของการร่วมมือกับ Foxconn
1เริ่มการร่วมมือกับฟ็อกซ์คอนในปี 2002
2กลายเป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์รายปีของฟ็อกซ์คอน ตั้งแต่ปี 2009
3ตั้งแต่ปี 2016 เป็นผู้ให้บริการด้านการบํารุงรักษาให้กับหลายๆ โรงเรียนของฟ็อกซ์คอน
4ประเภทสินค้าที่นําเสนอ: อุปกรณ์ปรับอากาศ (AHU, MAU, RCU, PAHU, FCU, DDC), เครื่องล้างความชื้นหมุน, อุปกรณ์อากาศและอุปกรณ์ระบายอากาศขนาดใหญ่, ฯลฯ
5ปริมาณอากาศสูงสุดของหน่วยปรับอากาศ: 160000 CMH
ผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในปาร์ค Foxconn 23 แห่งในประเทศและต่างประเทศ:
พื้นที่ | ชื่อปาร์คอุตสาหกรรม | พื้นที่ | ชื่อปาร์คอุตสาหกรรม |
ภาคใต้ | สวนอุตสาหกรรม Longhua เชียงใหม่ | ภาคตะวันออก | สวนอุตสาหกรรมจีซาน |
สวนอุตสาหกรรมเชียงใหม่ กวนแลน | พาร์คอุตสาหกรรมฮวน | ||
สวนอุตสาหกรรมซองแกงเชียงใหม่ | สวนอุตสาหกรรม Kunshan Wusongjiang | ||
อาคารสํานักงานใหญ่เชียงใหม่ นานชาน | เขตกลางจีน | สวนอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน จังหวัดเชียงโจวใต้ | |
สวนอุตสาหกรรมฮิวโจว | โซนแปรรูปเชียงโจว | ||
สวนอุตสาหกรรมเฮงยาง | สวนอุตสาหกรรมลานคาโอ | ||
สวนอุตสาหกรรมวูฮาน | สวนอุตสาหกรรมไทยวน | ||
เขตตะวันตกเฉียงใต้ | สวนอุตสาหกรรมเชียงคิง | พาร์คอุตสาหกรรมพูเชง | |
สวนอุตสาหกรรมเชียงราย | สวนอุตสาหกรรมเฮบี | ||
พาร์คอุตสาหกรรมกิวยาง | สวนอุตสาหกรรมแลงฟาง | ||
เขตตะวันออกเฉียงเหนือ | สวนอุตสาหกรรมเชียงใหม่ | สวนอุตสาหกรรมจีหยวน | |
เขตตะวันออกเฉียงใต้ | เวียดนาม Foxconn Industrial Park |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา